![]() | ·参量 #4:120000个胶囊/小时 #00:80000个胶囊/小时 | |
·适用胶囊品种广泛 胶囊尺寸#00 - #4 不透明及填充胶囊 透明及印字胶囊 | ||
·性能有保证 360°表面检查 | ||
·用户自主性 新产品自主 设定部件通用性 易于参数设定与操作 | ||
![]() | ||
参数管理 AUDIT TRIAL报告 处方审计 批报告 | 产品可定制 采用顾客的语言 上料,出料的高度 OPC通讯 动态目录数据库 | |

技术参数
TECHNICAL DATA


![]() | ·参量 #4:120000个胶囊/小时 #00:80000个胶囊/小时 | |
·适用胶囊品种广泛 胶囊尺寸#00 - #4 不透明及填充胶囊 透明及印字胶囊 | ||
·性能有保证 360°表面检查 | ||
·用户自主性 新产品自主 设定部件通用性 易于参数设定与操作 | ||
![]() | ||
参数管理 AUDIT TRIAL报告 处方审计 批报告 | 产品可定制 采用顾客的语言 上料,出料的高度 OPC通讯 动态目录数据库 | |

技术参数
TECHNICAL DATA


扫码关注